Сроки монтажей
| ГРАФИК СБОРНЫХ МОНТАЖЕЙ на Декабрь 2009 г. | ||||
| Подписание | Верстка | Печать | Выдача | |
| № монтажа | до 19-00 | 9-00 — 16-00 | 2х24ч | 16-00 |
| Блочный | ||||
| Б-7 | 17 ноя | 18 ноя | 19 ноя | 20 ноя |
| Б-8 | 8 | 9 | 10 | 16 |
| Визиточный | ||||
| В-8 | 24 ноя | 25 ноя | 26 ноя | 27 ноя |
| В-9 | 15 | 16 | 17 | 21 |
| Домики | ||||
| Д-3 | 18 ноя | 19 ноя | 20 ноя | 24 ноя |
| Д-4 | 8 | 9 | 10 | 14 |
| Д-5 | 22 | 23 | 24 | 28 |
| Календарный | ||||
| К-72 | 27 ноя | 30 ноя | 1 | 2 |
| К-73 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| К-74 | 4 | 7 | 8 | 10 |
| К-75 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| К-76 | 11 | 14 | 15 | 17 |
| К-77 | 16 | 17 | 18 | 22 |
| К-78 | 18 | 21 | 22 | 24 |
| К-79 | 23 | 24 | 25 | 29 |
| К-80 | 24 | 28 | 29 | 31 |
| К-81 | 30 | 31 | 6 янв | 8 янв |
| Листовочный,тысячник | ||||
| Л-127 | 30 ноя | 1 | 2 | 3 |
| Л-128 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Л-129 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Л-130 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Л-131 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Л-132 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| Л-133 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Л-134 | 28 | 29 | 30 | 31 |


